ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (InvazniRostliny/Invazky_04)

Hranice_useku_2021 (0)
Bolsevnik_2021_pruniky (3)
(0) - nedefinováno (0) - nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Kridlatka_2021_pruniky (4)
(0) - nedefinováno (0) - nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Netykavka_2021_pruniky (5)
(0) - (nedefinováno (0) - (nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Bolsevnik_2021_lokality (7)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Kridlatka_2021_lokality (8)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Netykavka_2021_lokality (9)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Bolsevnik_2020_pruniky (12)
(0) - nedefinováno (0) - nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Kridlatka_2020_pruniky (13)
(0) - nedefinováno (0) - nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Netykavka_2020_pruniky (14)
(0) - (nedefinováno (0) - (nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Bolsevnik_2020_lokality (16)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Kridlatka_2020_lokality (17)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Netykavka_2020_lokality (18)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Bolsevnik_2019_pruniky (21)
(0) - nedefinováno (0) - nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Kridlatka_2019_pruniky (22)
(0) - nedefinováno (0) - nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Netykavka_2019_pruniky (23)
(0) - (nedefinováno (0) - (nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Bolsevnik_2019_lokality (25)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Kridlatka_2019_lokality (26)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Netykavka_2019_lokality (27)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Bolsevnik_2018_pruniky (30)
(0) - nedefinováno (0) - nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Kridlatka_2018_pruniky (31)
(0) - nedefinováno (0) - nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Netykavka_2018_pruniky (32)
(0) - (nedefinováno (0) - (nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Bolsevnik_2018_lokality (34)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Kridlatka_2018_lokality (35)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Netykavka_2018_lokality (36)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Bolsevnik_2015_pruniky (39)
(0) - nedefinováno (0) - nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Kridlatka_2015_pruniky (40)
(0) - nedefinováno (0) - nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Netykavka_2015_pruniky (41)
(0) - (nedefinováno (0) - (nedefinováno
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Bolsevnik_2015_lokality (43)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Kridlatka_2015_lokality (44)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Netykavka_2015_lokality (45)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Bolsevnik_2012_lokality (48)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Kridlatka_2012_lokality (49)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)
Netykavka_2012_lokality (50)
0 (nedefinováno) 0 (nedefinováno)
1 (0-10 %) 1 (0-10 %)
2 (11-50 %) 2 (11-50 %)
2A (11-30 %) 2A (11-30 %)
2B (31-50 %) 2B (31-50 %)
3 (51-75 %) 3 (51-75 %)
4 (76-100 %) 4 (76-100 %)